【IPhone4参数】iPhone 4是苹果公司在2010年推出的第四代iPhone,凭借其创新的设计和强大的性能,在当时引起了极大的关注。作为苹果首款采用Retina显示屏的设备,它在视觉体验上有了显著提升。以下是iPhone 4的主要参数总结。
iPhone 4 主要参数一览
| 参数名称 | 具体内容 |
| 发布时间 | 2010年6月21日 |
| 型号 | iPhone 4 |
| 操作系统 | iOS 4(可升级至iOS 7) |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 分辨率 | 960×640 像素(326 ppi) |
| 屏幕类型 | Retina 显示屏(IPS LCD) |
| 处理器 | Apple A4(1GHz) |
| GPU | PowerVR SGX543MP2 |
| 存储容量 | 16GB / 32GB(不可扩展) |
| RAM | 512MB |
| 后置摄像头 | 500万像素,支持720p视频录制 |
| 前置摄像头 | 720p 视频通话 |
| 网络支持 | GSM / CDMA(根据版本不同) |
| 4G LTE支持 | 无(仅支持3G) |
| 电池容量 | 1420 mAh(不可拆卸) |
| 续航时间 | 300小时待机,约8小时通话(视使用情况而定) |
| 重量 | 137克 |
| 尺寸 | 115.2 × 58.6 × 9.3 mm |
| 颜色选项 | 黑色、白色 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、环境光传感器、距离传感器 |
| 音频输出 | 3.5mm 耳机接口 |
| 连接方式 | Wi-Fi 802.11n、蓝牙 2.1+EDR、USB 2.0 |
总结
iPhone 4在发布时引领了智能手机设计的新潮流,尤其是其超薄机身和Retina屏幕的引入,极大地提升了用户的视觉体验。虽然它的硬件配置在今天看来已显落后,但在当时无疑是高端手机的代表。此外,iPhone 4也是苹果首次推出双卡版本(CDMA版),进一步拓展了其市场覆盖范围。
尽管如今已有更新、更强大的机型问世,但iPhone 4依然因其经典的设计和早期的创新功能,被许多用户视为“回忆中的经典”。


