【世界时间24小时对照表】在全球化日益加深的今天,了解不同时区的时间差异变得尤为重要。无论是国际会议、跨时区工作,还是旅行安排,掌握不同地区的标准时间都能帮助我们更高效地规划和协调活动。以下是一份“世界时间24小时对照表”,以简洁明了的方式展示主要城市在一天中不同时段的当地时间。
一、总结说明
本对照表基于全球主要城市的时区划分,采用UTC(协调世界时)作为基准时间,展示了这些城市在一天24小时内的对应时间。由于部分国家实行夏令时,实际时间可能会有1小时的变动,建议在重要时刻确认最新时差信息。
二、世界时间24小时对照表
时间(UTC) | 纽约(EST/EDT) | 伦敦(GMT/BST) | 巴黎(CET/CEST) | 北京(CST) | 新德里(IST) | 悉尼(AEDT/AEST) |
00:00 | 19:00 (EST) | 00:00 | 01:00 | 08:00 | 13:30 | 16:00 |
01:00 | 20:00 (EST) | 01:00 | 02:00 | 09:00 | 14:30 | 17:00 |
02:00 | 21:00 (EST) | 02:00 | 03:00 | 10:00 | 15:30 | 18:00 |
03:00 | 22:00 (EST) | 03:00 | 04:00 | 11:00 | 16:30 | 19:00 |
04:00 | 23:00 (EST) | 04:00 | 05:00 | 12:00 | 17:30 | 20:00 |
05:00 | 00:00 (EST) | 05:00 | 06:00 | 13:00 | 18:30 | 21:00 |
06:00 | 01:00 (EST) | 06:00 | 07:00 | 14:00 | 19:30 | 22:00 |
07:00 | 02:00 (EST) | 07:00 | 08:00 | 15:00 | 20:30 | 23:00 |
08:00 | 03:00 (EST) | 08:00 | 09:00 | 16:00 | 21:30 | 00:00 (AEDT) |
09:00 | 04:00 (EST) | 09:00 | 10:00 | 17:00 | 22:30 | 01:00 |
10:00 | 05:00 (EST) | 10:00 | 11:00 | 18:00 | 23:30 | 02:00 |
11:00 | 06:00 (EST) | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 00:30 | 03:00 |
12:00 | 07:00 (EST) | 12:00 | 13:00 | 20:00 | 01:30 | 04:00 |
13:00 | 08:00 (EST) | 13:00 | 14:00 | 21:00 | 02:30 | 05:00 |
14:00 | 09:00 (EST) | 14:00 | 15:00 | 22:00 | 03:30 | 06:00 |
15:00 | 10:00 (EST) | 15:00 | 16:00 | 23:00 | 04:30 | 07:00 |
16:00 | 11:00 (EST) | 16:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 08:00 |
17:00 | 12:00 (EST) | 17:00 | 18:00 | 01:00 | 06:30 | 09:00 |
18:00 | 13:00 (EST) | 18:00 | 19:00 | 02:00 | 07:30 | 10:00 |
19:00 | 14:00 (EST) | 19:00 | 20:00 | 03:00 | 08:30 | 11:00 |
20:00 | 15:00 (EST) | 20:00 | 21:00 | 04:00 | 09:30 | 12:00 |
21:00 | 16:00 (EST) | 21:00 | 22:00 | 05:00 | 10:30 | 13:00 |
22:00 | 17:00 (EST) | 22:00 | 23:00 | 06:00 | 11:30 | 14:00 |
23:00 | 18:00 (EST) | 23:00 | 00:00 | 07:00 | 12:30 | 15:00 |
三、注意事项
- 纽约使用的是美国东部时间(EST),夏季实行夏令时(EDT),比UTC慢5小时。
- 伦敦在冬季为格林威治标准时间(GMT),夏季为英国夏令时(BST),比UTC快1小时。
- 巴黎在冬季为中欧时间(CET),夏季为中欧夏令时(CEST),比UTC快1小时。
- 北京为东八区时间(CST),比UTC快8小时。
- 新德里为印度标准时间(IST),比UTC快5小时30分钟。
- 悉尼在夏季为澳大利亚东部夏令时(AEDT),比UTC快11小时;冬季为澳大利亚东部标准时间(AEST),比UTC快10小时。
通过这份“世界时间24小时对照表”,我们可以快速了解不同时区之间的时差,从而更好地进行跨时区沟通与安排。如需更多城市或详细时区信息,可进一步查阅相关资料或使用在线时区转换工具。